価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和10 洋8 DK6 洋6 洋10 | ||
建物面積 | 121.54㎡(36.76坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/08 |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和10 洋8 DK6 洋6 洋10 | ||
建物面積 | 121.54㎡(36.76坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 177.16㎡(53.59坪) | 建物面積 | 121.54㎡(36.76坪) | 建築面積 | 90.91㎡(27.50坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員6m 公道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/09 | 次回更新予定日 | 2021/01/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 専用庭, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 加賀市立片山津小学校 732m | 中学校区 | 加賀市立片山津中学校 2742m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで834m、スーパーまで1045m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
UPRIME株式会社
〒922-0423石川県加賀市作見町ル45番1