価格 | 573万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:和6 和6 和8 DK8 和4.5 和6 | ||
建物面積 | 113.40㎡(34.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1969/01 |
価格 | 573万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:和6 和6 和8 DK8 和4.5 和6 | ||
建物面積 | 113.40㎡(34.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1969/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 252.98㎡(76.52坪) | 建物面積 | 113.40㎡(34.30坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5.5m 公道に15m接道,東側 幅員4.5m 公道に17m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 洗濯機置場:室内, 専用庭 | |||||||||||
小学校区 | 能美市立福岡小学校 799m | 中学校区 | 能美市立根上中学校 1130m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで450m、スーパーまで758m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
UPRIME株式会社
〒922-0423石川県加賀市作見町ル45番1