価格 | 578万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8LDK/ 内訳:LDK12 和6 和8 洋13 洋6 洋8 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 180.96㎡(54.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1991/01 |
価格 | 578万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8LDK/ 内訳:LDK12 和6 和8 洋13 洋6 洋8 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 180.96㎡(54.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1991/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 221.00㎡(66.85坪) | 建物面積 | 180.96㎡(54.74坪) | 建築面積 | 115.69㎡(34.99坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員6m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/17 | 次回更新予定日 | 2022/08/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 加賀市立分校小学校 761m | 中学校区 | 加賀市立東和中学校 2798m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで348m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 告知事項有 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
UPRIME株式会社
〒922-0423石川県加賀市作見町ル45番1