価格 | 2,617万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9DK/ 内訳:和6 和8 和8 和8 和10 DK7.5 和9.5 洋5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 305.79㎡(92.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1986/03 |
価格 | 2,617万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9DK/ 内訳:和6 和8 和8 和8 和10 DK7.5 和9.5 洋5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 305.79㎡(92.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1986/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 763.63㎡(230.99坪) | 建物面積 | 305.79㎡(92.50坪) | 建築面積 | 215.44㎡(65.17坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員8m 公道に15m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/30 | 次回更新予定日 | 2023/04/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 小松市立第一小学校 329m | 中学校区 | 小松市立丸内中学校 3096m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1273m、スーパーまで381m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
UPRIME株式会社
〒922-0423石川県加賀市作見町ル45番1